브랜드 이름:
WenYao
인증:
CE,ISO9001
모델 번호:
WYCS10-640
연락주세요
색상 선별기는 피드 호퍼에서 진동을 통해 각 슈트로 재료를 균일하게 분배하여 작동합니다. 재료가 내려오면서 CCD 센서가 불량 재료나 불순물을 감지하여 이젝터를 활성화하여 결함 있는 품목을 제거합니다.
| 모델 | 전력 | 전압 | 공기압 | 공기 소비량 | 치수 |
|---|---|---|---|---|---|
| WYCS1-32 | 0.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.25m³/Min | 460*895*1162mm |
| WYCS1-64 | 1.1KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <0.5m³/Min | 800*1556*1275mm |
| WYCS2-128 | 1.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.0m³/Min | 1240*1556*1836mm |
| WYCS3-192 | 1.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.5m³/Min | 1580*1556*1836mm |
| WYCS4-256 | 2.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.0m³/Min | 1854*1560*1840mm |
| WYCS5-320 | 2.3KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.5m³/Min | 2205*1560*1860mm |
| WYCS6-384 | 2.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.0m³/Min | 2540*1560*1860mm |
| WYCS7-448 | 3.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.5m³/Min | 2875*1560*1860mm |
| WYCS8-448 | 3.4KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.0m³/Min | 3010*1545*1860mm |
| WYCS10-640 | 4.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.5m³/Min | 3630*1545*1860mm |
Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd.는 2007년에 설립되었으며 첨단 광학 색상 선별기 설계, 제조 및 판매를 전문으로 합니다. 당사의 기계는 밀, 쌀, 차, 멜론 씨앗, 곡물, 견과류, 말린 채소, 해산물, 플라스틱, 광물 등 다양한 재료를 선별합니다. 아시아, 중동, 유럽, 아프리카 전역의 고객에게 서비스를 제공합니다.
광범위한 국제 협력 및 OEM 서비스를 통해 Anhui Wenyao는 색상 선별 분야에서 고급 절차와 기술을 개발하여 전 세계에 고품질 제품을 제공합니다. 아프리카, 중동, 동남아시아를 포함한 국내외 시장에서 우수한 명성을 얻었습니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요