원래 장소:
헤페이, 중국
브랜드 이름:
WenYao
인증:
CE,ISO9001
모델 번호:
WYB2
연락주세요
| 모델 | 힘 | 전압 | 공기 압력 | 공기 소비 | 차원 |
|---|---|---|---|---|---|
| WYB1 | 3.1KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <1.5m3/분 | 3189*860*1485mm |
| WYB2 | 3.6KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <2.0m3/분 | 3189*1160*1485mm |
| WYB4 | 4.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.0m3/분 | 3189*1910*1510mm |
| WYB6 | 6.6KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <4.5m3/분 | 3189*2510*1510mm |
| WYDB2 (두 층) | 6.2KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <3.0m3/분 | 3435*1160*2360mm |
| WYDB4 ((두 층) | 7.8KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | <6m3/분 | 3435*1910*2360mm |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요